Другие валюты 19.05.2012
Код |
Валюта |
Покупка |
Продажа |
| AUD | Австралийский доллар | 7.34 | 7.92 |
| GBP | Английские фунты стерлингов | 12.40 | 13.10 |
| DKK | Датские кроны | 1.30 | 1.42 |
| CAD | Канадские доллары | 7.48 | 8.12 |
| NOK | Норвежские кроны | 1.27 | 1.35 |
| SEK | Шведские кроны | 1.10 | 1.20 |
| CHF | Швейцарские франки | 8.21 | 8.76 |
| JPY | Японские иены(1000) | 96.00 | 102.00 |
| CZK | Чешские кроны | 0.38 | 0.43 |
| HUF | Венгерские форинты(1000) | 32.00 | 38.00 |
| PLN | Польские злотые | 2.20 | 2.41 |
| LVL | Латвийские латы | 12.50 | 15.30 |
| LTL | Литовские литы | 2.50 | 3.10 |
| KZT | Казахстанский тенге(1000) | 40.00 | 55.00 |
| MDL | Молдавские леи | 0.50 | 0.70 |
| BYR | Беларусские рубли(1000) | 0.60 | 1.0 |


